-
Cynthia ZaneEinfach zu kommunizieren und sehr professionell.
-
Gus VerduzcoDie Produktqualität ist gut, und das Kundendienst-Team ist sehr verantwortungsvoll.
-
Edson Polli JuniorAusgezeichnete Brillanz, jetzt ein Verhältnis
-
Edson Polli JuniorAusgezeichnete Brillanz, jetzt ein Verhältnis
Vertrieb Silikon-Abdrückungs-/Suspensionspolymer-Isolator für Luftleitungen
Herkunftsort | CN;SHA |
---|---|
Markenname | TID POWER |
Zertifizierung | ISO9001:2008 |
Modellnummer | Der Wert der Vermögenswerte wird in den folgenden Zahlen angegeben: |
Min Bestellmenge | 100-teilig/Stücke |
Preis | Negotiate |
Verpackung Informationen | 1Wirtschaftliche Verpackung, die Ihre Transportkosten spart.Das geeignete Verpackungsmaterial (Nicht |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xIsolierung | Widerstand gegen Isolierung | Spannung | 11 kV bis 69 kV |
---|---|---|---|
Anwendung | Obenliegende Linie | Material | Polymer |
Anwendung | Verteilungs-Linie | Endpassstück | Socket, Ball, Clevis, Zunge, Auge, Y-Clevis, usw. |
Hervorheben | Polymer für Hochschlagfestigkeits-Pin-Isolator,Polymer für die Isolierung von Nadeln -40c,120c Isolatoren für Luftleitungen |
Vertrieb Silikon-Abdrücke/Suspensionspolymer-Isolator für Luftleitungen
Anmerkung:
1- Anwendungsnorm:IEC 61109.
2. Bitte wählen Sie beim Bestellen den Einbautip aus.Die Isolatorinformationen in der nachstehenden Tabelle basieren auf dem Typ mit Zunge- und Clevis-Fittings.Die Länge des Abschnitts vielleicht ein wenig geändert, wenn die Änderung der passenden TypBitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb.
- Nein. Ich weiß nicht. | Teil Nr. | Nennspannung | Zuglast | Länge des Abschnitts |
Min-Bogen Entfernung
|
Entfernung zum Schleichen | Leistungsfrequenz Widerstandsspannung | Beleuchtung Impulse Widerstandsspannung | |
KV | kN | mm | mm | mm | Trocken(kV) | Feuchte ((kV) | Pos. (kV) | ||
1 | Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen. | 15 | 70 | 360 ± 15 | 200 | 400 | 90 | 65 | 145 |
2 | Der Wert des Zinssatzes ist der Zinssatz. | 24 | 70 | 455 ± 15 | 310 | 620 | 130 | 100 | 190 |
3 | Der Wert der Verpackung ist: | 33 | 70 | 550 ± 15 | 400 | 900 | 145 | 130 | 250 |
4 | Der Wert des Zinssatzes ist der Zinssatz. | 33 | 120 | 630 ± 15 | 450 | 1230 | 180 | 150 | 310 |
5 | Der Wert der Verpackung ist: | 46 | 70 | 600 ± 15 | 450 | 1010 | 180 | 150 | 310 |
6 | Der Ausdruck "Flexible" ist in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | 46 | 120 | 650 ± 15 | 450 | 1010 | 180 | 150 | 310 |
7 | Der Wert der Verpackung ist: | 69 | 70 | 745 ± 15 | 495 | 1340 | 242 | 185 | 390 |
8 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge. | 69 | 120 | 860 ± 15 | 650 | 2100 | 270 | 235 | 415 |

Wählen Sie uns, wir bieten Ihnen ein umfassendes Spektrum an technischen Dienstleistungen!
Wir heißen Sie herzlich willkommen!
Wir freuen uns auf eine dauerhafte Zusammenarbeit mit Ihnen!