-
Cynthia ZaneEinfach zu kommunizieren und sehr professionell.
-
Gus VerduzcoDie Produktqualität ist gut, und das Kundendienst-Team ist sehr verantwortungsvoll.
-
Edson Polli JuniorAusgezeichnete Brillanz, jetzt ein Verhältnis
-
Edson Polli JuniorAusgezeichnete Brillanz, jetzt ein Verhältnis
Silikon-Sperrdichte/Suspensionsisolator für die Übertragung 69 kV - 400 kV

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xWiderstandsspannung | 69KV bis 400KV | Stärke | Hohe Festigkeit |
---|---|---|---|
Isolierung | Hoher Isolationswiderstand | Anwendung | HV-Übertragungsleitungen |
Flammschutzmittel | - Ja, das ist es. | Farbe | grau, rot, besonders angefertigt |
Hervorheben | Leichtgewichts-Überleitungsisolator 33KV,Isolator für Luftleitungen mit kleinem Volumen 33 KV,Polymer-Isolator |
Silikon-Sperrdiesel/Suspensionsisolator für die Übertragung 69 kV - 400 kV
Erzeugnis
1.Produktbeschreibung von Silikon-Strafgänger-/Suspensionsisolator 69 kV -400 kV
Der Polymer Isolator für Oberleitungen ist speziell für Hochspannungsleitungen ausgelegt.hohe ZugfestigkeitEs ist UV-beständig und kann an unterschiedliche Größen angepasst werden.Die hohe Isolationsleistung macht es zu einer idealen Wahl für Hochspannungsleitungen.
2. Produktdetails von Silikon-Sperr-/Suspensionsisolator 69kV -400kV
Anmerkung:
1- Anwendungsnorm:IEC 61109.
2Bitte wählen Sie bei der Bestellung den Anschlusstyp aus.Die Isolatorinformationen in der nachstehenden Tabelle basieren auf dem Typ mit Kugel- und Steckdosen-Anschluss.Die Länge des Abschnitts vielleicht ein wenig geändert, wenn die Änderung der passenden TypBitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb.
3Wir schlagen vor, dass Sie den Bogenring wählen, wenn der Isolator über 132 kV liegt.
Typ | Nennspannung (KV) |
SML (KN) |
Abschnitt Länge H ((mm) |
Min-Bogen Entfernung h(mm) |
Min Nennwert Schleuderabstand L ((mm) |
Blitzimpuls Widerstandsspannung (KV) | Leistungsfrequenz mit Standspannung (KV) |
Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 69 | 70 | 680 ± 10 | 495 | 1440 | 390 | 185 |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge. | 69 | 120 | 860 ± 15 | 650 | 2100 | 415 | 235 |
Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | 132 | 70 | 1360 ± 30 | 1150 | 3600 | 740 | 320 |
Der Wert der Verpackung ist nicht mehr als 0,01%. | 132 | 120 | 1400±30 | 1150 | 3600 | 740 | 320 |
Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 132 | 160 | 1430±30 | 1150 | 4800 | 740 | 440 |
Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | 132 | 210 | 1470±30 | 1150 | 4800 | 740 | 440 |
Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | 132 | 240 | 1470±30 | 1150 | 4800 | 740 | 440 |
Der Wert der Ausrüstung ist zu messen. | 220 | 70 | 2280 ± 30 | 2050 | 6820 | 1050 | 460 |
Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen. | 220 | 120 | 2310 ± 30 | 2050 | 6820 | 1050 | 460 |
Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 220 | 160 | 2350 ± 30 | 2050 | 9600 | 1050 | 460 |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 220 | 210 | 2390 ± 30 | 2050 | 9600 | 1050 | 460 |
Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 220 | 240 | 2390 ± 30 | 2050 | 9600 | 1050 | 460 |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge. | 400 | 120 | 3680 ± 30 | 3420 | 12300 | 1480 | 625 |
Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 400 | 160 | 3745 ± 30 | 3420 | 13060 | 1480 | 625 |
Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 400 | 210 | 3785±30 | 3420 | 13060 | 1480 | 625 |
Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 400 | 240 | 3785±30 | 3420 | 13060 | 1480 | 625 |
Der Wert der Ausgleichszahlungen ist zu messen. | 500 | 120 | 4760 ± 30 | 4500 | 16200 | 1900 | 900 |
Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 500 | 160 | 4820±30 | 4500 | 15500 | 1900 | 900 |
Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | 500 | 210 | 4860 ± 30 | 4500 | 15500 | 1900 | 900 |
Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 500 | 240 | 4860 ± 30 | 4500 | 15500 | 1900 | 900 |
Wählen Sie uns, wir bieten Ihnen ein umfassendes Spektrum an technischen Dienstleistungen!
Wir heißen Sie herzlich willkommen!
Wir freuen uns auf eine dauerhafte Zusammenarbeit mit Ihnen!