-
Cynthia ZaneEinfach zu kommunizieren und sehr professionell.
-
Gus VerduzcoDie Produktqualität ist gut, und das Kundendienst-Team ist sehr verantwortungsvoll.
-
Edson Polli JuniorAusgezeichnete Brillanz, jetzt ein Verhältnis
-
Edson Polli JuniorAusgezeichnete Brillanz, jetzt ein Verhältnis
Abmessungen 4mm-130mm Glasfaser Epoxidharzstange Braun Isolatorbelagstange

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xTemperaturbereich | -40℃ zu +120℃ | Form | Rund/Quadrat/Rechteck |
---|---|---|---|
Stärke | angepasst | Wärmebeständigkeit | Hoch |
Farbe | Grün oder Brown | Länge | Individualisiert |
Anwendung | Zusammengesetzter Isolator/Sicherheitsschalter | Haltbarkeit | Hoch |
Hervorheben | 130 mm Epoxidharzstab aus Glasfaser,4 mm Epoxidharzstab aus Glasfaser,Braunfarbene Isolierungsstange |
Grüne oder braune Isolatorenverbindungen aus Glasfaser mit individueller Länge
Die Isolierstange Solid Rod besteht aus ECR-glasverstärktem Epoxidharz.
Anmerkung:
1Farbe: hellgrün, braun oder angepasste Farben.
2Längen: je nach Kundenanforderung.
3Wir bieten kundenspezifische Produkte an, einschließlich der neuen Größe, der neuen Oberflächenbehandlung, der Verknüpfung der Passanlage, Schraube oder mechanische zu anderen Formen.
Technische Parameter der Abmessungen 4 mm-130 mm Grüne oder braune Isolatoranbaugruppe Glasfaserstange mit individueller Länge:
- Nein. Ich weiß nicht. | Technische Spezifikation | Einheit | Wert |
1 | Dichte ((20°C±2°C) | G/cm3 | ≥ 22 |
2 | Wasserabsorptionsrate (20°C±2°C,24h) | % | ≤ 005 |
3 | Zugfestigkeit | MPa | ≥1200 |
4 | Biegefestigkeit | MPa | ≥ 960 |
5 | Farbstoffdurchdringungstest | Min. | ≥ 15 |
6 | Wasserdiffusionsprüfung (1%NaCl, 100h 12kv/1min) | mA | ≤ 01 |
7 | Schneidfestigkeit entlang der Laminaten | MPa | ≥ 50 |
8 | Volumenwiderstand (140°C,96h) | Ohm | ≥1010 |
9 | Gleichspannung widerstehen (10 mm) | Kv | ≥ 50 |
10 | Lichtimpulsabwehrspannung (100kv,10mm) | Zeiten | ≥ 5 |
11 | Biegefestigkeit bei Heizbedingungen | Mpa/150°C | ≥ 350 |
12 | Torsionsfestigkeit | MPa | ≥ 800 |
13 | Spannungskorrosion (1mol/1HNO)3(bei 67% Stress) | h | 96 |

Die Größe der Fibergals-Stäbe
Produktcode | D (mm) | L (mm) | Gewicht (kg) | Produktcode | D (mm) | L (mm) | Gewicht (kg)) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ5.5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ16.7 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ76.2 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
Häufige Fragen:
- F: Welche Marke und Modellnummer haben die Isolatorverbindungen?
A: Der Markenname lautet TID POWER und die Modellnummer TECR. - F: Wo werden die Isolatorverbindungen hergestellt?
A: Es wird in China hergestellt (SHAAN XI). - F: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge für die Isolationsanlagen?
A: Die Mindestbestellmenge beträgt 100 m/m. - F: Welche Zertifizierungen haben die Isolator-Fittings?
A: Die Isolator-Fittings sind nach ISO9001 zertifiziert:2008. - F: Welche Zahlungsmethoden werden für die Isolationsanlagen akzeptiert?
A: Wir akzeptieren Zahlungsmethoden wie L/C, T/T,